
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
電動吸塵車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | 程力牌純電動吸塵車 | 產品號 | ZPMU 96 BG 011 |
總質量( Kg) | 3495 | 罐體容積( m 3 ) | |
額定載質量( Kg) | 415 | 外形尺寸( mm) | 5150 , 5490×1 750×2250 |
整備質量( Kg) | 2950 | 貨廂尺寸( mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量( Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 37 / 21 | 前懸/后懸( mm) | 720 / 1580 |
軸數 | 2 | 軸距( mm) | 2850 , 3190 |
軸荷( Kg) | 1130 / 2365 | **高車速( Km/ h) | 90 |
其它 | 選裝后部樣式和側面吸盤裝置樣式。ABS型號/生產企業: YF 8 /武漢元豐汽車電控系統 有限公司。車長/軸距一一對應。儲能裝置種類/生產企業:三元鎳鈷錳酸鋰復合蓄電 池/深圳市比克動力電池有限公司; 6 .電機種類/電機型號/生產企業:永磁同步電機 / T Z 1 9 0 X S Z /成都中車電機有限公司,電機額定功率4 0 k W ,峰值功率8 0 k W ,電機控制 器型號/生產企業: K T Z 3 7 X 3 2 S - 0 2 Z /重慶凱瑞動力科技有限公司。該車用于保持路 面清潔,主要專用裝置為水箱和吸盤。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ 1030 CACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸( mm) | 4830 , 5170×1730×2000 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 37 / 21 | 輪胎規格 | 185 R 14 LT 6 PR |
鋼板彈簧片數 | 6 / 7 + 4 | 前輪距( mm) | 1460 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距( mm) | 1328 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量( ml) | 功率( Kw) |
TZ 190 XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 80 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.sydyyw.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sydyyw.com 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55