
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
電動掃路車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | 純電動掃路車 | 產品號 | ANNGY 6 DK 035 |
總質量( Kg) | 4300 | 罐體容積( m 3 ) | |
額定載質量( Kg) | 870 | 外形尺寸( mm) | 5290×1670×2170 |
整備質量( Kg) | 3300 | 貨廂尺寸( mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量( Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20 / 12 | 前懸/后懸( mm) | 1180 / 1310 |
軸數 | 2 | 軸距( mm) | 2800 |
軸荷( Kg) | 1355 / 2945 | **高車速( Km/ h) | 90 |
其它 | 該車通過垃圾箱和清掃裝置,實現清掃作業。隨底盤選裝駕駛室。兩側清掃裝置充當 側防護;后防護材質為Q235B,采用螺栓連接,截面尺寸(mm)為:120X50,離地高度395mm。 隨底盤安裝的ABS型號:APG3550500A,廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車電池種 類/型號/生產企業:三元鋰離子電池/ GLM 43 Ah- 80188236 /河南鋰動電源有限公司;驅 動電機類型/型號/生產企業:永磁同步電機/ TZ260XSDE4/深圳市大地和電氣股份有限 公司, 電機額定功率為4 0 k W , 峰值功率為8 0 k W , 電機**器型號/ 生產企業: K T Z 3 8 X 4 0 S G 3 B / 深圳市大地和電氣股份有限公司; 整車**器型號/ 生產企業: 2115010-VB0/4901/東風汽車股份有限公司??稍谌珖N售。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ 1040 TACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸( mm) | 5400 , 530 0×1 650×1950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20 / 19 , 20 / 22 | 輪胎規格 | 185 R 15 LT 8 PR |
鋼板彈簧片數 | 3 / 5 | 前輪距( mm) | 1387 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距( mm) | 1242 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量( ml) | 功率( Kw) |
TZ 260 XSDE 4 | 深圳市大地和電氣股份有限 公司 | 0 | 80 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.sydyyw.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sydyyw.com 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55