
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
電動灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產品名稱 | CL5092GSSBEV型純電動灑水車 | 產品號 | |
總質量( Kg) | 8995 | 罐體容積( m 3 ) | 4 . 1 9 |
額定載質量( Kg) | 3990 | 外形尺寸( mm) | 6350×2200×2510 , 2800 |
整備質量( Kg) | 4810 | 貨廂尺寸( mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量( Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21 / 19 | 前懸/后懸( mm) | 1123 / 1927 |
軸數 | 2 | 軸距( mm) | 3300 / 3800 |
軸荷( Kg) | 3000 / 5995 | **高車速( Km/ h) | 90 |
其它 | 1 、罐體有效容積:4 . 19立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外 形尺寸(長× 長軸× 短軸( mm)): 3288 × 1650 × 1000 ; 2 、側防護及后下部防護裝置 均采用Q 235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120 × 50 ( mm),離地面高度 410 mm。3 、ABS型號:CM 4 XL- 4 S/ 4 M; ABS生產廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份 有限公司。4 、專用裝置: 罐體,主要用于路面灑水及園林綠化, 選裝后部霧炮, 高度為2800 mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ 1090 KACEV 2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤( 二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸( mm) | 6238 / 6738×219 0×23 60 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21 / 19 | 輪胎規格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14 PR |
鋼板彈簧片數 | 8 / 10 +7 | 前輪距( mm) | 176 0 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距( mm) | 1640 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量( ml) | 功率( Kw) |
TZ 370 XS- LKM 0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公 司 | 0 | 120 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.sydyyw.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.sydyyw.com 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55